オリジナル・オーブン焼き
パピー(子犬)&アダルト・ドックフード
食物過敏症の犬用:ラム/アワ/ライス・ドックフード
プロバイオティックス&消化酵素配合
食物アレルギーの犬にも:フィッシュ&ポテト・ドッグフード
ハーブ、フルーツ、プロバイオティックス&消化酵素配合
| <保証分析値> | オリジナル | ラム/アワ/ライス | フィッシュ&ポテト |
|---|---|---|---|
| 粗タンパク質 | 23.0%以上 | 23.0%以上 | 21.0%以上 |
| 粗脂肪 | 12.0%以上 | 10%以上 | 12.0%以上 |
| 粗繊維 | 4.0%以下 | 4.0%以下 | 3.5%以下 |
| 水分 | 10.0%以下 | 10.0%以下 | 10.0%以下 |
| カリウム | 0.5%以下 | 0.62%以下 | 0.6%以下 |
| 銅 | 12.00mg/kg以下 | 6.5mg/kg以下 | 6.5mg/kg以下 |
| カロリー密度 (1 cup=100gとして) | 413 Kcal/cup | 325 Kcal/cup | 473Kcal/cup |
| <給与量の目安> 体重 | 給餌量(1日あたり) | ||
| 4.5kg〜13.5kg | 0.4〜1.2 cup (40g〜120g ) | ||
| 13.5kg〜22.5kg | 1.2〜2.0 cup (120g〜200g ) | ||
| 22.5kg〜45.5kg | 2.0〜3.6 cup (200g〜360g ) | ||
| ホームへ戻る |
|
|
Flint River Ranch 1243 Columbia Avenue, B-7 Riverside, CA92507 USA |
<輸入・販売元> 同和化学株式会社 本社◇〒462-000名古屋市北区池花町300番地 Tel:052-901-3101 Fax:052-901-3104 支社◇〒500-8302 岐阜市本郷町5丁目9番地 Tel:058-253-6101 |